31.12![]() -5 C 1004.9 hPa | 01.01![]() -8.8 C 1009.4 hPa | 02.01![]() -0.5 C 992.3 hPa | 03.01![]() -0.3 C 991.3 hPa | 04.01![]() -2 C 1000.9 hPa | 05.01![]() -4 C 1011.9 hPa | 06.01![]() -3.7 C 1017.2 hPa | 07.01![]() -4.7 C 1015.7 hPa | 08.01![]() -3.9 C 1013.9 hPa | 09.01![]() -5.3 C 1009.6 hPa |
| Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
| 01:00 - 02:00 | ![]() | -5 C | NW | 4.5 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | -4.9 C | NW | 4.2 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | -5.1 C | NW | 4.7 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | -5.2 C | NW | 4 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | -5.5 C | WNW | 3.9 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | -5.6 C | NW | 4.2 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | -5.9 C | NW | 3.9 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | -6.4 C | NW | 3.9 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | -6.5 C | NW | 4.2 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | -5.9 C | NW | 4.3 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | -5.1 C | NW | 4.5 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | -4.4 C | NW | 3.9 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | -4 C | NW | 3.9 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | -3.9 C | NW | 3.5 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | -4.1 C | WNW | 3 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | -4.5 C | W | 2.5 m/s | 0 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | -4.8 C | WNW | 1.6 m/s | 0 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | -5.2 C | WNW | 1.6 m/s | 0 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | -5.4 C | NNW | 1.6 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | -5.7 C | N | 2.3 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | -6.1 C | N | 2.1 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | -6.8 C | N | 1.8 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | -7.6 C | N | 1.6 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | -8.2 C | N | 1.5 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | -8.8 C | NNE | 1 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | -9.4 C | WSW | 0.4 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | -9.8 C | SW | 0.6 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | -10.2 C | S | 0.7 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | -10.5 C | S | 0.9 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | -10.6 C | SSE | 1.2 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | -10.5 C | SSE | 1.5 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | -9.9 C | SSE | 2.6 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | -8.6 C | SSE | 3.2 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | -7.4 C | SSE | 3.9 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | -6.2 C | SSE | 4.4 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | -5.4 C | SSE | 5 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | -4.6 C | SSE | 4.6 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | -4.1 C | SSE | 6.1 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | -3.7 C | SSE | 6.3 m/s | 0.1 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | -3.4 C | SSE | 6.4 m/s | 0.3 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | -2.9 C | SSE | 6.6 m/s | 0.4 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | -2.4 C | S | 6.6 m/s | 0.2 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | -1.5 C | S | 5.6 m/s | 0.3 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | -0.5 C | SSW | 5.9 m/s | 0.4 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | -0.2 C | SSW | 6.2 m/s | 0.3 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | -0.2 C | SW | 6.8 m/s | 0.2 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | -0.3 C | SW | 6.7 m/s | 0.4 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | -0.5 C | SW | 6.4 m/s | 0.4 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | -0.5 C | SW | 6.4 m/s | 0.3 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | -0.3 C | SW | 6.3 m/s | 0.2 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | -0.2 C | SW | 6.3 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | -0.1 C | SW | 6.1 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 0 C | SW | 6.4 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 0.1 C | SW | 6.5 m/s | 0 mm |
Białystok