08.08![]() 14.8 C 1020.6 hPa | 08.08![]() 13.8 C 1020.6 hPa | 09.08![]() 12.9 C 1019.5 hPa | 10.08![]() 16.6 C 1020.8 hPa | 11.08![]() 13.5 C 1020.2 hPa | 12.08![]() 11.8 C 1021.8 hPa | 13.08![]() 13.1 C 1020.8 hPa | 14.08![]() 15.5 C 1019.6 hPa | 15.08![]() 17.6 C 1016.7 hPa | 16.08![]() 17.1 C 1017 hPa | 17.08![]() 18.2 C 1010.5 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | ![]() | 14.8 C | SSW | 1.5 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 14.2 C | SSW | 1.6 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 13.8 C | SSW | 1.9 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 13.9 C | S | 2 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 14.1 C | S | 2.2 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 14.5 C | SSW | 2.3 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 14.9 C | S | 2.1 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 16.1 C | S | 2.8 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 16.5 C | SSW | 2.5 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 17.3 C | SSW | 2.6 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 17.8 C | S | 2 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 18.7 C | S | 1.8 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 19.7 C | SSE | 2.8 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 20 C | S | 2.3 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 20.7 C | S | 2.5 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 20.5 C | S | 2.9 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 20.7 C | SSE | 2 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 20.3 C | SSE | 1.5 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 19.6 C | NW | 0.4 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 18.7 C | NW | 1.2 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 17.6 C | W | 1.5 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 16.9 C | NW | 1.9 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 16.2 C | NNW | 1.2 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 15 C | NW | 1.3 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 14.2 C | WNW | 1.8 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 13.5 C | W | 1.8 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 12.9 C | WNW | 1.7 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 12.5 C | WNW | 1.7 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 12 C | W | 1.7 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 11.5 C | W | 1.5 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 11.7 C | W | 1.1 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 13.1 C | WSW | 0.9 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 15.4 C | WSW | 1.8 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 17.8 C | WSW | 1.7 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 19.6 C | WSW | 2 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 21.2 C | WSW | 2.7 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 22.5 C | WSW | 3 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 23.5 C | W | 2.9 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 24.3 C | W | 2.8 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 24.6 C | WNW | 2.8 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 24.6 C | WNW | 2.8 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 24.4 C | WNW | 2.5 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 23.9 C | WNW | 2.4 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 23 C | NW | 2 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 21.2 C | NW | 1 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 19.5 C | NW | 0.5 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 18.6 C | NNW | 0.2 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 17.7 C | ENE | 0.4 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 16.8 C | ENE | 1.9 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 16.5 C | ESE | 1.3 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 16.6 C | ESE | 1.5 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 17.1 C | SE | 1.7 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 16.9 C | ENE | 1.6 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 16.6 C | ESE | 1.5 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 16.8 C | E | 0.9 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 18.1 C | SSE | 2.4 m/s | 0 mm |
Suwałki