25.07![]() 19.1 C 1012 hPa | 25.07![]() 18.5 C 1012.1 hPa | 26.07![]() 18.8 C 1013.5 hPa | 27.07![]() 19.7 C 1009.7 hPa | 28.07![]() 17.7 C 1004.3 hPa | 29.07![]() 15.7 C 1010.4 hPa | 30.07![]() 15.7 C 1010 hPa | 31.07![]() 14.4 C 1011.2 hPa | 01.08![]() 13.9 C 1011.1 hPa | 02.08![]() 15.9 C 1010.5 hPa | 03.08![]() 15.7 C 1011.8 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | ![]() | 19.1 C | SW | 1.5 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 18.7 C | W | 1.1 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 18.5 C | WSW | 1.6 m/s | 0.6 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 18.8 C | WSW | 2 m/s | 1.2 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 18.4 C | SSE | 1 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 17.8 C | NNW | 1.6 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 17.8 C | NNW | 1.9 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 18.4 C | NNW | 2 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 19.2 C | N | 1.9 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 20.2 C | NNE | 2 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 21.7 C | NNE | 2.3 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 23 C | N | 1.9 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 23.7 C | NNW | 2 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 24.3 C | NNW | 1.9 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 24.9 C | NW | 1.6 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 25.4 C | NNW | 1.9 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 25.7 C | NNW | 1.7 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 25.7 C | N | 1.7 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 25.5 C | N | 1.6 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 24.8 C | NNE | 1.2 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 23.2 C | NNE | 1.6 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 21.9 C | NNE | 2.1 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 20.9 C | NNE | 1.4 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 20 C | ENE | 0.8 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 19.6 C | SSE | 0.4 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 19.3 C | SSW | 0.7 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 18.8 C | SW | 0.5 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 18.3 C | WSW | 0.7 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 17.9 C | SW | 1.3 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 17.3 C | WSW | 1 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 18 C | SSW | 1.4 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 19.9 C | SSW | 1 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 22 C | WSW | 0.9 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 23.5 C | NW | 1 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 24.7 C | N | 1.3 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 25.4 C | NNW | 1 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 26.1 C | N | 1.4 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 26.6 C | N | 1.2 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 27.1 C | NNE | 1 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 27.5 C | N | 1.1 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 27.2 C | NNE | 1.1 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 26.8 C | E | 1.7 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 26.3 C | ENE | 2.4 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 25.5 C | ESE | 2.6 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 24.3 C | SE | 2.4 m/s | 0.1 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 23.6 C | SSE | 2.7 m/s | 2.7 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 21.5 C | SSE | 3.2 m/s | 1.5 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 20.5 C | ESE | 2.6 m/s | 0.3 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 20.2 C | SE | 2 m/s | 0.3 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 20.1 C | SW | 0.8 m/s | 0.1 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 19.7 C | ENE | 2.4 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 19.3 C | ENE | 2.8 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 19.3 C | SE | 2 m/s | 2.1 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 19.4 C | ENE | 2.7 m/s | 0.6 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 19.4 C | E | 3 m/s | 0.2 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 20 C | E | 2.9 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 20.9 C | ESE | 3.6 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 22 C | E | 3.2 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 22.9 C | ENE | 3.8 m/s | 0.1 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 23.9 C | E | 4.8 m/s | 0.5 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 23.5 C | ESE | 4.5 m/s | 0.2 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 24.1 C | SSE | 3.3 m/s | 0.6 mm |
Rzeszów