13.08![]() 17 C 1020.3 hPa | 13.08![]() 16 C 1020.2 hPa | 14.08![]() 20.7 C 1018.3 hPa | 15.08![]() 21.1 C 1020.8 hPa | 16.08![]() 21.1 C 1017.2 hPa | 17.08![]() 19.3 C 1017.5 hPa | 18.08![]() 15.7 C 1020.3 hPa | 19.08![]() 15.7 C 1021.4 hPa | 20.08![]() 17.7 C 1015.7 hPa | 21.08![]() 19.9 C 1007.5 hPa | 22.08![]() 17.7 C 1008.5 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
01:00 - 02:00 | ![]() | 17 C | SE | 2.6 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 16 C | SE | 2.3 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 15.2 C | SE | 2.3 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 14.7 C | ESE | 2.4 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 14.6 C | ESE | 2.5 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 14.8 C | ESE | 2.7 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 16.2 C | ESE | 3 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 18.4 C | ESE | 2.5 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 21.1 C | SE | 2.4 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 24 C | SE | 2.5 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 26.6 C | SSE | 2.6 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 28.6 C | SSE | 2.6 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 29.8 C | S | 2.5 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 30.6 C | SSE | 2.7 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 31.2 C | SE | 2.4 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 31.5 C | SE | 2.4 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 31.6 C | SE | 2.4 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 31 C | SSE | 2 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 28.8 C | ESE | 2.4 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 26.4 C | ESE | 3.1 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 25.5 C | ESE | 3.3 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 24.4 C | SE | 3.5 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 23.2 C | SE | 3.7 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 22.6 C | SE | 4 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 21.7 C | SE | 3.4 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 20.7 C | SE | 3.1 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 20.1 C | SE | 2.9 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 19.3 C | SE | 2.8 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 18.7 C | SE | 2.6 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 18.1 C | ESE | 2.3 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 19.7 C | SE | 2.3 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 21.8 C | SE | 1.7 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 24.3 C | ESE | 1.5 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 26.9 C | E | 1.7 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 29.2 C | ESE | 2.2 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 30.8 C | ESE | 2.6 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 31.7 C | ESE | 2.4 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 32.3 C | ESE | 1.9 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 32.6 C | ESE | 1.7 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 32.6 C | E | 2.5 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 32.3 C | ENE | 3 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 31.3 C | ENE | 3 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 29.7 C | ENE | 3.2 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 27.6 C | ENE | 2.9 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 25.9 C | ENE | 2.9 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 24.1 C | E | 3.3 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 22.7 C | E | 2.7 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 21.8 C | ESE | 2 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 21.2 C | ESE | 2.8 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 21.1 C | ESE | 3.3 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 20.5 C | ESE | 2.9 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 19.3 C | ESE | 2.3 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 18.9 C | ESE | 1.8 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 18.3 C | ESE | 1.8 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 20 C | ESE | 2.1 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 21.9 C | ESE | 1.8 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 24.1 C | ESE | 1.7 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 26.4 C | ESE | 1.4 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 28.7 C | ESE | 1.3 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 30.2 C | ESE | 1.7 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 31.2 C | ESE | 1.7 m/s | 0 mm |
Opole