22.07![]() 20.7 C 1005 hPa | 22.07![]() 19.8 C 1004 hPa | 23.07![]() 17.7 C 1009.9 hPa | 24.07![]() 16.3 C 1012.1 hPa | 25.07![]() 18 C 1010.2 hPa | 26.07![]() 17.5 C 1013 hPa | 27.07![]() 17.3 C 1013.2 hPa | 28.07![]() 19.1 C 1010.6 hPa | 29.07![]() 19.7 C 1007.9 hPa | 30.07![]() 19.6 C 1007.8 hPa | 31.07![]() 16.7 C 1012.5 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | ![]() | 20.7 C | ESE | 3.5 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 20.1 C | ESE | 3.6 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 19.8 C | SE | 3.5 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 19.9 C | SE | 3.7 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 19.4 C | SSE | 3.5 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 19.1 C | S | 3.9 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 19.7 C | SSW | 4.3 m/s | 5.1 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 19.4 C | WSW | 5.1 m/s | 0.1 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 19.3 C | WSW | 4.8 m/s | 0.2 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 21.1 C | W | 6.1 m/s | 0.1 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 20 C | W | 6.2 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 19.8 C | W | 6.1 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 20.8 C | W | 6.1 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 22.8 C | W | 6.5 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 23.9 C | W | 6.3 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 25.1 C | WNW | 6.7 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 25.5 C | W | 5.9 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 25.3 C | WNW | 6.1 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 24.2 C | W | 5 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 23 C | W | 3.2 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 20.9 C | W | 2.2 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 19.5 C | WSW | 2.4 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 19.5 C | W | 3.2 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 19.1 C | W | 3.1 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 18.6 C | W | 3.4 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 18.1 C | W | 3.3 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 17.7 C | W | 3.4 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 17.3 C | W | 3.3 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 16.8 C | W | 3.3 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 16.3 C | W | 3.3 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 16.8 C | WSW | 3.4 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 17.9 C | WSW | 3.2 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 19.2 C | WSW | 3.9 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 20.5 C | W | 4.7 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 21.7 C | W | 5 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 22.4 C | W | 5.1 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 23 C | W | 5 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 23.7 C | W | 4.6 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 24.2 C | W | 4 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 24.6 C | W | 4 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 24.6 C | W | 4.1 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 24.6 C | W | 3.8 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 24.4 C | WSW | 2.9 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 23.3 C | W | 2.7 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 21.6 C | W | 2.6 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 20.2 C | W | 2.3 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 19 C | W | 2 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 18.6 C | W | 2.2 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 17.8 C | WNW | 2 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 17 C | WSW | 1.4 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 16.3 C | SW | 1.4 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 15.7 C | SW | 1.6 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 15.6 C | SSW | 1.8 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 15.7 C | SSW | 2.1 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 17.2 C | SSW | 2.6 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 19.1 C | SSW | 2.5 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 21.3 C | SSW | 1.9 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 23.2 C | SSW | 2.2 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 24.4 C | SW | 2.8 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 25.1 C | WSW | 3 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 25.8 C | WSW | 3.1 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 26.3 C | WSW | 2.9 m/s | 0 mm |
Lublin