21.07![]() 19.1 C 1008.3 hPa | 21.07![]() 17.2 C 1008.1 hPa | 22.07![]() 21.3 C 1003.7 hPa | 23.07![]() 18.5 C 1011.7 hPa | 24.07![]() 16.8 C 1010.7 hPa | 25.07![]() 18.4 C 1010 hPa | 26.07![]() 19.5 C 1011.5 hPa | 27.07![]() 18.7 C 1013.7 hPa | 28.07![]() 18.1 C 1015.4 hPa | 29.07![]() 17.6 C 1009.7 hPa | 30.07![]() 14.7 C 1016.8 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | ![]() | 19.1 C | SW | 1.8 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 18.2 C | SW | 1.7 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 17.2 C | SW | 1.7 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 16.6 C | SSW | 1.6 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 16 C | SSW | 1.7 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 15.5 C | SSW | 1.8 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 16.3 C | S | 2.1 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 18.4 C | S | 1.8 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 21.3 C | ESE | 1.5 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 23.6 C | E | 1.3 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 25.4 C | E | 1.6 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 26.7 C | E | 1.7 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 27.7 C | E | 1.5 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 28.5 C | ENE | 1.3 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 29 C | ENE | 1.4 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 29.3 C | ENE | 1.7 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 29.3 C | ENE | 2.6 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 29 C | E | 3.4 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 28.1 C | E | 3.1 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 27.2 C | E | 3.1 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 25.6 C | E | 2.7 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 23.9 C | SE | 2.2 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 23 C | ESE | 2.1 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 22.3 C | WSW | 2.9 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 21.6 C | SW | 2.6 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 21.2 C | WSW | 3.3 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 21.3 C | WSW | 4.7 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 21 C | WSW | 5.3 m/s | 2.1 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 19.4 C | WSW | 6.3 m/s | 0.2 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 18.5 C | W | 7.2 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 17.4 C | W | 6.1 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 18.2 C | W | 4.5 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 19.5 C | W | 5.5 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 20.7 C | W | 5.6 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 22 C | W | 5 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 23.1 C | W | 5.3 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 23.9 C | W | 5.9 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 24.4 C | W | 5.8 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 24.9 C | W | 5.6 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 24.8 C | W | 5.6 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 25 C | W | 5.1 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 25.2 C | W | 4.7 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 24.7 C | W | 4.5 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 23.9 C | W | 3.6 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 22.4 C | WSW | 2.7 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 21 C | WSW | 2.9 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 20.2 C | WSW | 3.1 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 19.9 C | WSW | 3.5 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 19.4 C | WSW | 3.1 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 18.9 C | WSW | 3.2 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 18.5 C | WSW | 3.4 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 18.1 C | WSW | 3.2 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 17.6 C | W | 3.5 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 17.3 C | W | 3.4 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 17.5 C | W | 3.5 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 18.5 C | W | 3.2 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 19.8 C | W | 3.7 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 21.1 C | W | 4 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 22.2 C | W | 4.1 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 23.2 C | W | 4.2 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 24.1 C | W | 4.1 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 24.8 C | W | 4.1 m/s | 0 mm |
Kraków