22.07![]() 21.5 C 1002.5 hPa | 22.07![]() 20.9 C 1002 hPa | 23.07![]() 16.8 C 1007.3 hPa | 24.07![]() 16.5 C 1009.5 hPa | 25.07![]() 16.3 C 1012.3 hPa | 26.07![]() 17.2 C 1013.3 hPa | 27.07![]() 16.6 C 1013.7 hPa | 28.07![]() 15.5 C 1012.1 hPa | 29.07![]() 15.9 C 1012.9 hPa | 30.07![]() 15 C 1013.6 hPa | 31.07![]() 16.1 C 1012.4 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | ![]() | 21.5 C | E | 3.7 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 21.2 C | E | 3.9 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 20.9 C | ESE | 2.6 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 20.7 C | E | 2.8 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 20.1 C | SE | 1.2 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 19.8 C | S | 2 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 19.2 C | SW | 4.6 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 18.5 C | SW | 3.8 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 18.2 C | WSW | 3.3 m/s | 0.3 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 17.8 C | WSW | 4.1 m/s | 4.6 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 17.3 C | SW | 3.6 m/s | 2.8 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 17.1 C | SW | 3.9 m/s | 3.7 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 17.1 C | SW | 4.1 m/s | 0.9 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 18 C | SW | 4.3 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 19.6 C | SW | 3.5 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 20.9 C | WSW | 2.7 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 21 C | NW | 3.3 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 20.5 C | WNW | 3.5 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 20.1 C | S | 0.4 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 19.9 C | SSW | 1.5 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 19.3 C | SSW | 1.9 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 18.9 C | SW | 1.1 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 18.2 C | SW | 2.2 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 17.5 C | SW | 2.5 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 17.2 C | WSW | 2.4 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 16.8 C | SSW | 2.2 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 16.8 C | SSW | 2.3 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 16.7 C | SSW | 2.5 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 16.4 C | SSW | 2.5 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 16 C | SSW | 2.6 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 16.1 C | SSW | 2.8 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 16.7 C | SW | 2.8 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 17.5 C | SW | 3.4 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 18.2 C | SW | 2.7 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 18.8 C | SW | 3 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 19.5 C | SW | 3.2 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 19.5 C | SW | 3.6 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 19.6 C | SW | 4.2 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 19.6 C | SW | 4.6 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 19.3 C | SW | 4.1 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 19.6 C | SW | 4.6 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 19.6 C | SW | 4.8 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 19.5 C | SW | 4.1 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 19.2 C | SW | 4.3 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 18.6 C | SSW | 3.7 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 18.2 C | SSW | 3.1 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 17.8 C | S | 2.9 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 17.6 C | S | 3.2 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 17.4 C | S | 3.3 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 16.9 C | S | 3.4 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 16.5 C | S | 3.2 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 16.2 C | S | 2.8 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 16 C | SSE | 2.4 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 16 C | SSE | 2.7 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 16.1 C | SSE | 2.7 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 17.1 C | S | 3.2 m/s | 0 mm |
Koszalin