dzisiaj 21.04
jutro 22.04
Czwartek 23.04
Piątek 24.04
Sobota 25.04
Niedziela 26.04
Poniedziałek 27.04
Wtorek 28.04

21.04![]() 5.7 C 1019 hPa | 21.04![]() 4.2 C 1019.4 hPa | 22.04![]() 4.3 C 1019.8 hPa | 23.04![]() 7.8 C 1011.4 hPa | 24.04![]() 2.9 C 1011.4 hPa |

21.04![]() 6.6 C 1021 hPa | 21.04![]() 5.3 C 1021.6 hPa | 22.04![]() 5.5 C 1023.9 hPa | 23.04![]() 9.5 C 1017.5 hPa | 24.04![]() 6.6 C 1015.7 hPa |

21.04![]() 5.7 C 1022.6 hPa | 21.04![]() 5.6 C 1022.8 hPa | 22.04![]() 5.6 C 1023.5 hPa | 23.04![]() 9.7 C 1015.1 hPa | 24.04![]() 6.8 C 1014.4 hPa |

21.04![]() 6 C 1017.4 hPa | 21.04![]() 5.6 C 1017.9 hPa | 22.04![]() 4.2 C 1021.9 hPa | 23.04![]() 7.2 C 1019.6 hPa | 24.04![]() 8.2 C 1015.1 hPa |

21.04![]() 4.4 C 1017.9 hPa | 21.04![]() 3.1 C 1018.2 hPa | 22.04![]() 2.9 C 1021.2 hPa | 23.04![]() 7 C 1016.5 hPa | 24.04![]() 3.4 C 1014 hPa |

21.04![]() 3.2 C 1023.7 hPa | 21.04![]() 2.3 C 1024 hPa | 22.04![]() 1.9 C 1025.4 hPa | 23.04![]() 7.4 C 1018.8 hPa | 24.04![]() 5.1 C 1015.7 hPa |

21.04![]() 5.6 C 1017.3 hPa | 21.04![]() 5.3 C 1017.7 hPa | 22.04![]() 5.4 C 1021 hPa | 23.04![]() 6.9 C 1018.6 hPa | 24.04![]() 8 C 1014.1 hPa |

21.04![]() 5.4 C 1017.5 hPa | 21.04![]() 2.8 C 1018.1 hPa | 22.04![]() 2.1 C 1020 hPa | 23.04![]() 7.9 C 1013.2 hPa | 24.04![]() 3.9 C 1011.7 hPa |

21.04![]() 5.8 C 1020.9 hPa | 21.04![]() 4.8 C 1021.4 hPa | 22.04![]() 3.6 C 1022.3 hPa | 23.04![]() 7.4 C 1013.6 hPa | 24.04![]() 3.3 C 1014 hPa |

21.04![]() 6.5 C 1017.7 hPa | 21.04![]() 6.1 C 1018.3 hPa | 22.04![]() 4 C 1022.9 hPa | 23.04![]() 7.2 C 1020.7 hPa | 24.04![]() 8.9 C 1015.7 hPa |

21.04![]() 5.7 C 1020.1 hPa | 21.04![]() 4.4 C 1020.9 hPa | 22.04![]() 3.6 C 1024.8 hPa | 23.04![]() 7.7 C 1019.8 hPa | 24.04![]() 6.8 C 1015.4 hPa |

21.04![]() 5.1 C 1016.9 hPa | 21.04![]() 4.8 C 1017.1 hPa | 22.04![]() 4.2 C 1019.8 hPa | 23.04![]() 6.8 C 1015.9 hPa | 24.04![]() 4.8 C 1013.1 hPa |

21.04![]() 4.8 C 1020.1 hPa | 21.04![]() 3.8 C 1020.5 hPa | 22.04![]() 4 C 1019.9 hPa | 23.04![]() 5.6 C 1010.8 hPa | 24.04![]() 2.2 C 1011.2 hPa |

21.04![]() 5.2 C 1022.6 hPa | 21.04![]() 4 C 1023.3 hPa | 22.04![]() 4 C 1026.7 hPa | 23.04![]() 8.1 C 1022.2 hPa | 24.04![]() 6.8 C 1017.2 hPa |


21.04![]() 7 C 1018.1 hPa | 21.04![]() 6.5 C 1018.9 hPa | 22.04![]() 3.1 C 1024 hPa | 23.04![]() 7.8 C 1021.4 hPa | 24.04![]() 9.1 C 1016.3 hPa |

21.04![]() 5.8 C 1019.6 hPa | 21.04![]() 4.1 C 1020.7 hPa | 22.04![]() 3.7 C 1025.5 hPa | 23.04![]() 6.7 C 1022.5 hPa | 24.04![]() 7.8 C 1016.9 hPa |

Pogoda w kraju na najbliższy tydzień