
21.04![]() 4.2 C 1023.6 hPa | 21.04![]() 3.9 C 1023.8 hPa | 22.04![]() 1.3 C 1024.1 hPa | 23.04![]() 6.9 C 1015.9 hPa | 24.04![]() 4.1 C 1014.4 hPa |

21.04![]() 5.2 C 1023 hPa | 21.04![]() 5.4 C 1023.3 hPa | 22.04![]() 4.6 C 1023.7 hPa | 23.04![]() 7.6 C 1015 hPa | 24.04![]() 6 C 1014.1 hPa |

21.04![]() 2.2 C 1023.9 hPa | 21.04![]() 1.5 C 1024.1 hPa | 22.04![]() 0.8 C 1025.3 hPa | 23.04![]() 7 C 1018.1 hPa | 24.04![]() 4.5 C 1015.2 hPa |

21.04![]() 2.6 C 1023.9 hPa | 21.04![]() 2 C 1024.1 hPa | 22.04![]() 1.4 C 1025.3 hPa | 23.04![]() 6.7 C 1018.2 hPa | 24.04![]() 5.1 C 1015.3 hPa |

21.04![]() 4.5 C 1023.4 hPa | 21.04![]() 4.7 C 1023.6 hPa | 22.04![]() 1 C 1024 hPa | 23.04![]() 6.8 C 1015.6 hPa | 24.04![]() 4.3 C 1014.3 hPa |

21.04![]() 4.5 C 1023.9 hPa | 21.04![]() 4.3 C 1024.3 hPa | 22.04![]() 2.1 C 1025.6 hPa | 23.04![]() 7.2 C 1019.9 hPa | 24.04![]() 6.4 C 1016.1 hPa |

21.04![]() 5.7 C 1022.6 hPa | 21.04![]() 5.6 C 1022.8 hPa | 22.04![]() 5.6 C 1023.5 hPa | 23.04![]() 9.7 C 1015.1 hPa | 24.04![]() 6.8 C 1014.4 hPa |

21.04![]() 5.2 C 1022.9 hPa | 21.04![]() 5.6 C 1023.1 hPa | 22.04![]() 5.4 C 1023.6 hPa | 23.04![]() 9.5 C 1015.2 hPa | 24.04![]() 6.6 C 1014.4 hPa |

21.04![]() 5.3 C 1022.6 hPa | 21.04![]() 5.5 C 1022.9 hPa | 22.04![]() 4.8 C 1023.5 hPa | 23.04![]() 7.5 C 1014.8 hPa | 24.04![]() 6.3 C 1014.3 hPa |

21.04![]() 4.6 C 1022.2 hPa | 21.04![]() 4.8 C 1022.5 hPa | 22.04![]() 4.5 C 1023.3 hPa | 23.04![]() 8.1 C 1014.6 hPa | 24.04![]() 5.1 C 1014.5 hPa |

21.04![]() 4.6 C 1024 hPa | 21.04![]() 4.6 C 1024.2 hPa | 22.04![]() 2.6 C 1025.2 hPa | 23.04![]() 6.8 C 1017.7 hPa | 24.04![]() 5.3 C 1015 hPa |

21.04![]() 5.4 C 1022.8 hPa | 21.04![]() 5.5 C 1023.1 hPa | 22.04![]() 5.3 C 1023.5 hPa | 23.04![]() 7.7 C 1014.9 hPa | 24.04![]() 6.1 C 1014.1 hPa |

21.04![]() 4.5 C 1023.3 hPa | 21.04![]() 4.7 C 1023.5 hPa | 22.04![]() 2.8 C 1023.9 hPa | 23.04![]() 6.5 C 1015.3 hPa | 24.04![]() 5 C 1014.2 hPa |

21.04![]() 4.4 C 1023.4 hPa | 21.04![]() 4.7 C 1023.6 hPa | 22.04![]() 0.9 C 1024 hPa | 23.04![]() 6.5 C 1015.5 hPa | 24.04![]() 4.2 C 1014.2 hPa |

21.04![]() 4.3 C 1023.9 hPa | 21.04![]() 4.1 C 1024.2 hPa | 22.04![]() 1.9 C 1025.6 hPa | 23.04![]() 7.3 C 1019.6 hPa | 24.04![]() 6 C 1016 hPa |

21.04![]() 4.9 C 1022 hPa | 21.04![]() 5.4 C 1022.3 hPa | 22.04![]() 3.6 C 1023 hPa | 23.04![]() 6.8 C 1014.2 hPa | 24.04![]() 6.4 C 1014.4 hPa |

21.04![]() 4.5 C 1023.8 hPa | 21.04![]() 4.4 C 1023.9 hPa | 22.04![]() 3.3 C 1024.5 hPa | 23.04![]() 7 C 1016.3 hPa | 24.04![]() 4.2 C 1014.4 hPa |

21.04![]() 4.3 C 1023.8 hPa | 21.04![]() 4.3 C 1024.1 hPa | 22.04![]() 2.5 C 1025.4 hPa | 23.04![]() 6.6 C 1018.7 hPa | 24.04![]() 5.6 C 1015.6 hPa |

21.04![]() 4.9 C 1023.9 hPa | 21.04![]() 4.7 C 1024.4 hPa | 22.04![]() 5.3 C 1026.4 hPa | 23.04![]() 9 C 1021.7 hPa | 24.04![]() 7.3 C 1016.9 hPa |

21.04![]() 4.5 C 1023.9 hPa | 21.04![]() 4.4 C 1024.3 hPa | 22.04![]() 2.8 C 1025.6 hPa | 23.04![]() 7.5 C 1020.1 hPa | 24.04![]() 6.5 C 1016.1 hPa |

21.04![]() 4.6 C 1023.9 hPa | 21.04![]() 4.5 C 1024.3 hPa | 22.04![]() 3.8 C 1026 hPa | 23.04![]() 7.8 C 1020.9 hPa | 24.04![]() 6.8 C 1016.4 hPa |

21.04![]() 2 C 1023.9 hPa | 21.04![]() 1.8 C 1024.1 hPa | 22.04![]() -0.3 C 1025.1 hPa | 23.04![]() 6.9 C 1017.7 hPa | 24.04![]() 3.4 C 1014.9 hPa |

21.04![]() 2.7 C 1023.3 hPa | 21.04![]() 2.6 C 1023.5 hPa | 22.04![]() 1.9 C 1023.9 hPa | 23.04![]() 7.3 C 1015.5 hPa | 24.04![]() 4.3 C 1014.4 hPa |

21.04![]() 5.8 C 1022.8 hPa | 21.04![]() 5.9 C 1023.1 hPa | 22.04![]() 1.9 C 1023.8 hPa | 23.04![]() 7.3 C 1015.1 hPa | 24.04![]() 5.6 C 1014.3 hPa |

21.04![]() 4.6 C 1023.9 hPa | 21.04![]() 4.5 C 1024.3 hPa | 22.04![]() 3.3 C 1025.9 hPa | 23.04![]() 7.6 C 1020.8 hPa | 24.04![]() 6.6 C 1016.3 hPa |

21.04![]() 4.5 C 1023.9 hPa | 21.04![]() 4.5 C 1024.1 hPa | 22.04![]() 3.3 C 1024.8 hPa | 23.04![]() 6.9 C 1017 hPa | 24.04![]() 5.1 C 1014.7 hPa |

21.04![]() 4.2 C 1023.8 hPa | 21.04![]() 4.3 C 1024.1 hPa | 22.04![]() 1.6 C 1025.4 hPa | 23.04![]() 6.6 C 1018.9 hPa | 24.04![]() 5.1 C 1015.8 hPa |

21.04![]() 3.8 C 1022.8 hPa | 21.04![]() 3.6 C 1023 hPa | 22.04![]() 4.4 C 1023.5 hPa | 23.04![]() 8.6 C 1015.2 hPa | 24.04![]() 5.9 C 1014.4 hPa |

21.04![]() 3.8 C 1022.1 hPa | 21.04![]() 3.6 C 1022.5 hPa | 22.04![]() 2.9 C 1023.3 hPa | 23.04![]() 8.1 C 1014.6 hPa | 24.04![]() 4.6 C 1014.4 hPa |

21.04![]() 3.3 C 1022.1 hPa | 21.04![]() 2.9 C 1022.5 hPa | 22.04![]() 2.1 C 1023.2 hPa | 23.04![]() 7.8 C 1014.5 hPa | 24.04![]() 4.4 C 1014.6 hPa |

21.04![]() 4 C 1023.9 hPa | 21.04![]() 3.8 C 1024.1 hPa | 22.04![]() 1.6 C 1025 hPa | 23.04![]() 7.1 C 1017.4 hPa | 24.04![]() 4.3 C 1014.9 hPa |

21.04![]() 4.2 C 1023.8 hPa | 21.04![]() 4 C 1024.2 hPa | 22.04![]() 2.4 C 1025.4 hPa | 23.04![]() 6.9 C 1019.3 hPa | 24.04![]() 5.6 C 1015.9 hPa |

21.04![]() 4.5 C 1023.1 hPa | 21.04![]() 4.6 C 1023.4 hPa | 22.04![]() 2 C 1023.8 hPa | 23.04![]() 6.6 C 1015.2 hPa | 24.04![]() 4.9 C 1014.2 hPa |

21.04![]() 5.7 C 1023.9 hPa | 21.04![]() 5.7 C 1024.4 hPa | 22.04![]() 5 C 1026.5 hPa | 23.04![]() 9 C 1021.8 hPa | 24.04![]() 7.8 C 1017.1 hPa |
|
|
|
|
|
W tabeli i na mapie pogodowej pokazywane są wartości temperatur minimalnych. Dziękujemy, że wybraliście nasz serwis - zachęcamy do udostępniania. Wiemy, że nie tylko pogoda nad morzem jest ważna podczas wakacji. Wybór właściwego ośrodka na wypoczynek może okazać się jeszcze ważniejszy. Jeśli wybieracie się nad Bałtyk z dzieckiem, warto zadbać o miejsce przyjazne dzieciom, czyli takie, w którym niezależnie od pogody możecie liczyć na świetnie spędzony czas. Nawet najbardziej luksusowy pokój nie wystarczy, jeśli za oknem przez cały dzień będzie lało lub żar będzie lał się z nieba. Jeśli poszukujecie sprawdzonych miejsc na rodzinne wakacje nad morzem polecamy Dzieckowpodrozy.pl. Jeśli tam nie znajdziecie ofert spełniających Wasze oczekiwania, polecamy zerknąć również na inne strony oferujące wczasy z dzieckiem nad morzem.