21.04![]() 5.8 C 1019.6 hPa | 21.04![]() 4.1 C 1020.7 hPa | 22.04![]() 3.7 C 1025.5 hPa | 23.04![]() 6.7 C 1022.5 hPa | 24.04![]() 7.8 C 1016.9 hPa | 25.04![]() 8.5 C 1016.4 hPa | 26.04![]() 7.2 C 1015.4 hPa | 27.04![]() 6.5 C 1018.1 hPa | 28.04![]() 6.1 C 1015.1 hPa | 29.04![]() 4.8 C 1017.6 hPa | 30.04![]() 4 C 1025.5 hPa |
| Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 5.8 C | NE | 3.4 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 5.1 C | NE | 3.9 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 4.1 C | NE | 3.8 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 3 C | NE | 3.6 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 2.2 C | NE | 3.3 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 1.6 C | NE | 3.1 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 1.2 C | NNE | 3.2 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 2.2 C | NNE | 3.4 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 4.3 C | NNE | 2.9 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 6.4 C | NE | 3 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 8.7 C | NE | 3 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 10.7 C | NE | 3.6 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 11.8 C | NE | 4.3 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 12.5 C | NE | 4.5 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | 12.6 C | NE | 4.3 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | 12.5 C | NE | 4.5 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | 12.9 C | NE | 4.1 m/s | 0 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | 12.7 C | NE | 4.2 m/s | 0 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | 12.7 C | NE | 3.6 m/s | 0 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | 11.5 C | NE | 2 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | 9.2 C | NE | 3.6 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | 7.6 C | ENE | 3.3 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | 6.5 C | ENE | 2.4 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | 5.3 C | N | 3 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 4.7 C | N | 3.3 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 4.2 C | NNE | 2.7 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 3.7 C | N | 2.6 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 3 C | N | 2.4 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 2.3 C | NNW | 2.7 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 1.6 C | NNW | 2.7 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 1 C | NNW | 2.2 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 2 C | NW | 2.3 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 4.7 C | WNW | 1.7 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 7.6 C | WNW | 1.9 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 9.9 C | NW | 3 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 11.6 C | NW | 3.7 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 13.5 C | NNW | 3.5 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 15 C | NNW | 4.2 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | 15.6 C | NNW | 4.9 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | 16 C | NNW | 5.1 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | 15.9 C | NNW | 4.8 m/s | 0 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | 15.7 C | NNW | 4.8 m/s | 0 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | 15.2 C | NNW | 4.8 m/s | 0 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | 14.2 C | NNW | 4.2 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | 11.7 C | NW | 3.6 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | 10.1 C | WNW | 3.9 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | 9.6 C | NW | 4.1 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | 9.1 C | NW | 4.2 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 8.3 C | WNW | 4 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 7.4 C | WNW | 4.2 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 6.7 C | WNW | 4.5 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 6.2 C | WNW | 4.7 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 6.3 C | W | 5 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 5.8 C | W | 5 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 5.4 C | WNW | 5.3 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 5.8 C | WNW | 5.4 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 6.9 C | WNW | 5.3 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 8.3 C | WNW | 5.4 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 9.9 C | WNW | 5.2 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 11.6 C | WNW | 5.1 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 13.2 C | WNW | 4.9 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 14.5 C | WNW | 5.1 m/s | 0 mm |
Zielona Góra