21.04![]() 5.2 C 1022.6 hPa | 21.04![]() 4 C 1023.3 hPa | 22.04![]() 4 C 1026.7 hPa | 23.04![]() 8.1 C 1022.2 hPa | 24.04![]() 6.8 C 1017.2 hPa | 25.04![]() 7.3 C 1013.8 hPa | 26.04![]() 5.3 C 1014.4 hPa | 27.04![]() 3.8 C 1022.5 hPa | 28.04![]() 4.3 C 1023.3 hPa | 29.04![]() 5 C 1023.1 hPa | 30.04![]() 4.6 C 1028 hPa |
| Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 5.2 C | NNE | 3.3 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 4.5 C | NNE | 3.3 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 4 C | NNE | 3.1 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 3.5 C | NNE | 3 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 3.1 C | NNE | 2.8 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 2.8 C | NNE | 2.8 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 2.6 C | NNE | 2.9 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 3.2 C | NNE | 2.9 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 4.5 C | NNE | 3 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 6.8 C | NNE | 3.1 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 9.5 C | NNE | 3.6 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 11.7 C | NE | 4.7 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 12.9 C | NE | 4.2 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 13.8 C | NNE | 4.4 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | 14.3 C | NNE | 4.6 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | 14.4 C | NNE | 4.9 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | 14.1 C | NNE | 6.1 m/s | 0 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | 13.4 C | NNE | 6 m/s | 0 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | 12.7 C | NNE | 5.6 m/s | 0 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | 11.5 C | NNE | 5.3 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | 9.9 C | NNE | 4.5 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | 8.6 C | NNE | 3.8 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | 7.4 C | NNE | 3 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | 6.2 C | NNE | 2.1 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 5.4 C | N | 2 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 4.7 C | N | 1.9 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 4 C | WNW | 0.4 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 3.3 C | SW | 1.6 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 2.9 C | SW | 2 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 2.9 C | WSW | 2.4 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 2.6 C | WSW | 1.7 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 3.5 C | WSW | 1.9 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 5.6 C | W | 2.1 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 8.3 C | WNW | 1.6 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 11.2 C | NW | 1.5 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 13.6 C | NNW | 2.9 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 15.2 C | N | 4.3 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 16.5 C | N | 4.7 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | 17 C | N | 5.4 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | 17.2 C | N | 5.4 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | 17.2 C | NNW | 5.2 m/s | 0 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | 16.9 C | NNW | 5.2 m/s | 0 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | 16.2 C | NNW | 5 m/s | 0 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | 15.3 C | NW | 4.9 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | 14 C | NW | 4.6 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | 12.4 C | NW | 3.9 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | 11.2 C | WNW | 3.9 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | 10.2 C | WNW | 3.8 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 9.4 C | W | 3.7 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 8.8 C | W | 3.7 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 8.1 C | W | 3.6 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 7.4 C | W | 3.5 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 6.7 C | W | 3.5 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 6 C | W | 3.4 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 5.5 C | W | 3 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 5.9 C | WNW | 3.1 m/s | 0 mm |
szczecin