21.04![]() 4.8 C 1020.1 hPa | 21.04![]() 3.8 C 1020.5 hPa | 22.04![]() 4 C 1019.9 hPa | 23.04![]() 5.6 C 1010.8 hPa | 24.04![]() 2.2 C 1011.2 hPa | 25.04![]() 2.7 C 1008.6 hPa | 26.04![]() 3.2 C 1004.2 hPa | 27.04![]() 0 C 1018.6 hPa | 28.04![]() -0.1 C 1021 hPa | 29.04![]() 0.9 C 1022.3 hPa | 30.04![]() 2.1 C 1022.1 hPa |
| Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 4.8 C | N | 2.5 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 4.3 C | N | 3 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 3.8 C | N | 3.2 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 3.4 C | N | 3 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 3 C | N | 3.2 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 2.5 C | N | 2.8 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 2.5 C | N | 2.9 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 3.9 C | NNE | 3.3 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 5.2 C | NNE | 3.4 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 6.9 C | NNE | 3.8 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 8.3 C | NNE | 4.6 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 9.5 C | NNE | 4.6 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 10.7 C | NE | 4.2 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 11.5 C | NE | 4.2 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | 12 C | NNE | 4.1 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | 12.4 C | NNE | 4.4 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | 12.2 C | NNE | 4.2 m/s | 0 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | 12 C | NNE | 4 m/s | 0 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | 11.5 C | NNE | 4 m/s | 0 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | 10.6 C | NNE | 3.5 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | 8.9 C | N | 2.2 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | 7.3 C | NNW | 2.1 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | 6.2 C | NW | 2 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | 5.2 C | NW | 1.9 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 4.7 C | NW | 2.4 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 4.5 C | NW | 2.2 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 4 C | NW | 1.9 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 3.5 C | NW | 2.1 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 3 C | NW | 2 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 2.8 C | NW | 2.3 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 3 C | NW | 2.3 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 4.5 C | NW | 1.9 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 7 C | NW | 2 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 9.3 C | NW | 2.1 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 11 C | NW | 3 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 12 C | NW | 3.6 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 12.7 C | NW | 4.3 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 13.3 C | NW | 4.1 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | 14.2 C | NW | 3.9 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | 14.6 C | NW | 4.7 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | 14.4 C | NW | 4.9 m/s | 0 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | 14.1 C | NW | 5.4 m/s | 0 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | 13 C | NW | 6.1 m/s | 0 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | 11.6 C | WNW | 6 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | 10.4 C | WNW | 5.3 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | 9.2 C | WNW | 6.6 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | 8.1 C | NW | 7.1 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | 7.4 C | NW | 5.8 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 7 C | NW | 5.2 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 6.3 C | WNW | 5.1 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 5.6 C | WNW | 5 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 5.5 C | WNW | 5.2 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 5.5 C | NW | 4.2 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 5.5 C | NW | 4.3 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 5.5 C | NNW | 4.7 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 6 C | NNW | 4.9 m/s | 0 mm |
Suwałki