21.04![]() 3.2 C 1023.7 hPa | 21.04![]() 2.3 C 1024 hPa | 22.04![]() 1.9 C 1025.4 hPa | 23.04![]() 7.4 C 1018.8 hPa | 24.04![]() 5.1 C 1015.7 hPa | 25.04![]() 6.8 C 1010.7 hPa | 26.04![]() 4.3 C 1013.4 hPa | 27.04![]() 2.2 C 1022.2 hPa | 28.04![]() 2.5 C 1023 hPa | 29.04![]() 2.4 C 1025.2 hPa | 30.04![]() 2.9 C 1026.7 hPa |
| Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 3.2 C | NE | 3.3 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 2.7 C | NE | 2.8 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 2.3 C | NNE | 2.5 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 1.9 C | NNE | 2.2 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 1.5 C | NNE | 2.1 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 1.4 C | NE | 2.2 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 1.4 C | NE | 2.3 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 2.5 C | NE | 2.1 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 4.4 C | NNE | 2.7 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 6.7 C | NNE | 2.7 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 9.2 C | NNE | 3.3 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 11 C | NNE | 4.1 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 12.2 C | NNE | 4.8 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 12.3 C | NNE | 5.7 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | 11.7 C | N | 5.6 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | 11.2 C | N | 5 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | 10.7 C | N | 4.8 m/s | 0 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | 10 C | N | 4.7 m/s | 0 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | 9.1 C | N | 4.3 m/s | 0 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | 8.1 C | N | 3.6 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | 6.8 C | N | 2.8 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | 5.2 C | N | 1.8 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | 4 C | NNW | 1.5 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | 3.2 C | NW | 1.4 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 2.7 C | NW | 1.5 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 2.5 C | W | 0.9 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 1.9 C | S | 1.6 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 1.3 C | S | 1.6 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 0.6 C | S | 1.4 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 0.3 C | S | 1.5 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 0.3 C | SSW | 1.4 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 1.5 C | SSW | 1.1 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 4.4 C | SW | 1 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 8 C | W | 1.5 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 10.6 C | NW | 2.4 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 11.8 C | NW | 3.1 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 12.7 C | NNW | 3.6 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 13.2 C | NNW | 3 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | 14.3 C | NW | 3.1 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | 14.1 C | NW | 3.5 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | 14.1 C | NW | 3.6 m/s | 0 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | 13.6 C | NW | 4.1 m/s | 0 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | 12.8 C | WNW | 4.2 m/s | 0 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | 11.5 C | WNW | 4 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | 10.2 C | WNW | 4.5 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | 9.4 C | NW | 5.2 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | 8.9 C | NW | 5.5 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | 8.6 C | NW | 5.8 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 8.6 C | NW | 6.2 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 7.9 C | WNW | 5.7 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 7.4 C | NW | 5.3 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 6.7 C | NW | 4.6 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 6.2 C | WNW | 3.7 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 5.6 C | WNW | 3.3 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 5.3 C | WNW | 3 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 6.1 C | NW | 2.8 m/s | 0 mm |
Koszalin