21.04![]() 6 C 1017.4 hPa | 21.04![]() 5.6 C 1017.9 hPa | 22.04![]() 4.2 C 1021.9 hPa | 23.04![]() 7.2 C 1019.6 hPa | 24.04![]() 8.2 C 1015.1 hPa | 25.04![]() 8.1 C 1014.9 hPa | 26.04![]() 7.5 C 1013.8 hPa | 27.04![]() 4.8 C 1018.9 hPa | 28.04![]() 6.5 C 1014.5 hPa | 29.04![]() 6.1 C 1016.5 hPa | 30.04![]() 4.8 C 1024.4 hPa |
| Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 6 C | E | 3.4 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 5.8 C | ENE | 3.2 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 5.6 C | ENE | 3.2 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 5.5 C | ENE | 3.2 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 5.1 C | NE | 3.1 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 4.5 C | NE | 2.9 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 3.9 C | NE | 2.9 m/s | 0.1 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 4.4 C | NNE | 2.5 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 5.8 C | NNE | 2.2 m/s | 0.1 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 7.6 C | NE | 2.9 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 9 C | NE | 4.2 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 10.1 C | ENE | 5 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 11 C | NE | 5.1 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 10.8 C | NE | 4.6 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | 11 C | NE | 4.1 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | 11 C | NE | 3.7 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | 10.8 C | NNE | 3.6 m/s | 0 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | 10.6 C | NNE | 3.6 m/s | 0 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | 10.3 C | NNE | 3.3 m/s | 0 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | 9.6 C | NNE | 2.8 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | 8.7 C | N | 2.8 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | 7.6 C | N | 2.7 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | 6.7 C | N | 2.7 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | 5.6 C | N | 2.4 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 5 C | N | 2.5 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 4.3 C | N | 3.1 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 4.2 C | N | 3 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 3.7 C | N | 3.2 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 3.1 C | N | 3 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 2.4 C | N | 2.4 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 1.9 C | N | 2.5 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 2.7 C | NW | 2.9 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 4.2 C | WNW | 2.3 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 6.1 C | WNW | 2.4 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 8.3 C | NW | 2.8 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 10.1 C | NNW | 4.3 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 10.6 C | NNW | 4 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 12.1 C | NNW | 3.8 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | 12.8 C | NNW | 3.9 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | 12.8 C | NNW | 4.1 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | 12.5 C | NW | 4.3 m/s | 0 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | 12.4 C | NW | 4.5 m/s | 0 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | 11.9 C | NW | 4.4 m/s | 0 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | 11.6 C | NNW | 3.9 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | 10.4 C | NW | 2.2 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | 8.8 C | WNW | 2.9 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | 8.1 C | WNW | 3.3 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | 8.1 C | W | 3.9 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 8.6 C | WNW | 4.6 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 7.8 C | WNW | 4 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 7.2 C | WNW | 3.8 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 6.5 C | WNW | 4 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 6.4 C | WNW | 4.2 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 6.3 C | WNW | 4.7 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 6 C | WNW | 5 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 6.4 C | WNW | 5.2 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 7.3 C | WNW | 5 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 8.6 C | WNW | 5.7 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 9.9 C | WNW | 6.2 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 11.2 C | NW | 5.9 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 12.3 C | WNW | 5.7 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 13.8 C | NW | 7.1 m/s | 0 mm |
Katowice