12.11![]() 6.5 C 1017.8 hPa | 12.11![]() 6.7 C 1018.2 hPa | 13.11![]() 6.2 C 1015.6 hPa | 14.11![]() 10.1 C 1012.8 hPa | 15.11![]() 8.1 C 1010.6 hPa | 16.11![]() 2.4 C 1012.4 hPa | 17.11![]() 5.8 C 1001.9 hPa | 18.11![]() 1.2 C 1008 hPa | 19.11![]() 0.9 C 1017.3 hPa | 20.11![]() 1.5 C 1011.1 hPa | 21.11![]() 3.4 C 1009.3 hPa |
| Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 6.5 C | WSW | 2.1 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 6.7 C | WSW | 2.5 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 7 C | WSW | 2.3 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 6.9 C | SW | 2 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 6.8 C | SSW | 1.9 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 7 C | SSW | 2 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 7 C | SSW | 1.9 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 6.7 C | S | 1.8 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 6.8 C | S | 2.5 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 7.5 C | SSE | 2.5 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 8.4 C | S | 3.1 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 9.3 C | S | 3.6 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 10.1 C | SSE | 3.5 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 10.7 C | SSE | 3.4 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | 10.8 C | SSE | 3.5 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | 10.4 C | SSE | 3.8 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | 9.6 C | SSE | 3.4 m/s | 0 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | 8.5 C | S | 3.3 m/s | 0 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | 7.8 C | S | 3.8 m/s | 0 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | 7.6 C | S | 4 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | 7.5 C | S | 3.5 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | 7.2 C | S | 3.7 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | 6.9 C | S | 3.6 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | 6.6 C | S | 3.8 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 6.4 C | S | 3.8 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 6.2 C | SSW | 3.9 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 6.1 C | SSW | 4 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 6.2 C | SSW | 4 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 6.3 C | SSW | 3.9 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 6.5 C | SSW | 4 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 6.7 C | SSW | 4 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 6.6 C | SSW | 3.9 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 7.2 C | SSW | 4.1 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 8.6 C | SSW | 4.4 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 10.3 C | SSW | 3.9 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 12.5 C | SSW | 4.7 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 13.8 C | SSW | 4.3 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 14.1 C | SSW | 3.7 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | 14.3 C | SW | 4.7 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | 14 C | SW | 3.8 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | 12.7 C | SW | 3.5 m/s | 0 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | 11.8 C | SW | 3.5 m/s | 0 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | 11.2 C | SW | 3.6 m/s | 0 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | 10.8 C | SW | 4 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | 10.6 C | SW | 4.2 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | 10.4 C | SW | 4.4 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | 10.3 C | WSW | 4.2 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | 10 C | WSW | 4.1 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 10.2 C | WSW | 4.1 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 10.1 C | WSW | 3.8 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 9.6 C | WSW | 3.6 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 9.3 C | WSW | 3.5 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 9.1 C | WSW | 3.4 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 9 C | SW | 3.5 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 8.8 C | SW | 3 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 9.4 C | SW | 2.8 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 9.4 C | SSW | 3.2 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 9.9 C | SW | 2.9 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 10.6 C | SW | 3.1 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 12.2 C | SW | 2.5 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 12.7 C | SW | 2.4 m/s | 0 mm |
Poznań