18.02![]() -0.6 C 1008.9 hPa | 18.02![]() -0.3 C 1008.8 hPa | 19.02![]() -2.7 C 1015.4 hPa | 20.02![]() -7.4 C 1018.8 hPa | 21.02![]() -9 C 1028.7 hPa | 22.02![]() 5 C 1013.8 hPa | 23.02![]() 8 C 1014.3 hPa | 24.02![]() 4.4 C 1015.6 hPa | 25.02![]() 2.3 C 1015.9 hPa | 26.02![]() 4.3 C 1005 hPa | 27.02![]() 3.5 C 1002.7 hPa |
| Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
| 00:00 - 01:00 | ![]() | -0.6 C | SSE | 2.2 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | -0.3 C | SSE | 2.3 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | -0.3 C | S | 2.4 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | -0.1 C | S | 2.8 m/s | 0.5 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | -0.4 C | SSW | 2.5 m/s | 0.9 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | -0.2 C | SW | 3 m/s | 0.3 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 0.5 C | W | 3.4 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 0.6 C | W | 3.4 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 0.5 C | WNW | 2.9 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 0.9 C | WNW | 3.3 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 1.3 C | WNW | 3.2 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 1.6 C | WNW | 3.6 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 1.8 C | WNW | 3.4 m/s | 0.7 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 1.4 C | WNW | 3.1 m/s | 0.5 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | 1.2 C | NW | 2.5 m/s | 0.1 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | 1.1 C | NW | 3.4 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | 0.8 C | NW | 3.2 m/s | 0 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | -0.2 C | NNW | 2.7 m/s | 0 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | -1.6 C | NW | 2.6 m/s | 0 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | -1.6 C | WNW | 2.5 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | -1.2 C | NW | 2.5 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | -1.6 C | NW | 2.2 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | -1.7 C | NW | 1.7 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | -2 C | NNW | 1.4 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | -2.3 C | N | 1.1 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | -2.7 C | N | 1.3 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | -2.9 C | NNE | 1.2 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | -3.7 C | ENE | 1.1 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | -3.5 C | E | 1.1 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | -3.5 C | E | 1.3 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | -3.7 C | ESE | 1.5 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | -4.5 C | ESE | 1.7 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | -3.5 C | ESE | 1.9 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | -2.3 C | SE | 2.4 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | -1.8 C | SE | 2.4 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | -1.2 C | ESE | 2.3 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | -0.4 C | ESE | 1.8 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 0.2 C | E | 1.5 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | 0.5 C | ENE | 1.8 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | 0.3 C | NE | 3 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | -0.8 C | NE | 2.9 m/s | 0 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | -3.3 C | NE | 2.6 m/s | 0 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | -4.2 C | NE | 3.4 m/s | 0 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | -4.5 C | NE | 3.1 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | -5.3 C | NE | 2.8 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | -6.5 C | NE | 2.7 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | -6.2 C | NNE | 3.2 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | -6.3 C | NE | 3.6 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | -6.9 C | NE | 3.2 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | -7.4 C | NE | 3 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | -7.3 C | NE | 3.3 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | -7.6 C | NE | 3.7 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | -9.2 C | NE | 2.9 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | -9.8 C | NE | 3 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | -9.7 C | NE | 3.2 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | -10.5 C | NE | 2.5 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | -9 C | NE | 2.8 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | -5.9 C | NE | 3.3 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | -4.4 C | NE | 2.8 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | -3.2 C | ENE | 1.9 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | -2.2 C | NNE | 1.6 m/s | 0 mm |
Opole