12.11![]() 6.5 C 1017.1 hPa | 12.11![]() 6.4 C 1017.2 hPa | 13.11![]() 6.5 C 1016.2 hPa | 14.11![]() 8.9 C 1010.1 hPa | 15.11![]() 6.6 C 1011 hPa | 16.11![]() 2.9 C 1013.8 hPa | 17.11![]() 6.5 C 1001.7 hPa | 18.11![]() 3.7 C 1004.3 hPa | 19.11![]() 2.4 C 1006.8 hPa | 20.11![]() 1.8 C 1009.1 hPa | 21.11![]() 1.4 C 1011.8 hPa |
| Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 6.5 C | WSW | 1.5 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 6.4 C | SW | 1 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 6.4 C | WSW | 0.7 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 6.1 C | WSW | 0.6 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 6.2 C | WSW | 0.9 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 6.4 C | SW | 1.1 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 6.6 C | WSW | 1.6 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 6.8 C | WSW | 1.6 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 6.7 C | WSW | 1.5 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 6.8 C | WSW | 2 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 7.2 C | SW | 2 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 7.5 C | SSW | 2.5 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 7.7 C | SW | 2.5 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 7.7 C | SW | 2.6 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | 7.8 C | SSW | 2.6 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | 7.7 C | SSW | 2.6 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | 7.6 C | S | 2.5 m/s | 0 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | 7.6 C | SSW | 3 m/s | 0 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | 7.3 C | SSW | 3.5 m/s | 0 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | 7.3 C | SSW | 3.7 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | 7.3 C | SSW | 3.8 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | 7.1 C | S | 3.1 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | 6.7 C | S | 3.1 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | 6.6 C | S | 3.3 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 6.6 C | S | 3.4 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 6.5 C | S | 3.3 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 6.3 C | S | 3.2 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 6.2 C | S | 3.3 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 6 C | S | 3.4 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 5.6 C | S | 3.8 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 5.4 C | SSW | 3.4 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 5.1 C | SSW | 3.5 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 5.2 C | SSW | 3.8 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 6.1 C | SSW | 3.6 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 7.3 C | SSW | 3.9 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 8.4 C | SSW | 4.1 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 9.4 C | SSW | 4.1 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 10.1 C | SSW | 4.2 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | 10.3 C | SSW | 4.4 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | 10 C | SSW | 3.8 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | 9.4 C | SSW | 3.3 m/s | 0 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | 9 C | SSW | 3.6 m/s | 0 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | 8.8 C | SW | 4.4 m/s | 0 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | 9 C | SW | 4.2 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | 9.1 C | SW | 3.9 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | 9.2 C | SW | 3.6 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | 9.2 C | SW | 3.6 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | 9.1 C | WSW | 3.8 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 9.1 C | WSW | 3.8 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 8.9 C | WSW | 3.7 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 8.7 C | SW | 3.4 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 8.7 C | WSW | 3.2 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 8.5 C | SW | 3.1 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 8.5 C | SW | 3.2 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 8.5 C | SW | 3.3 m/s | 0 mm |
Olsztyn