15.01![]() -0.1 C 1016 hPa | 15.01![]() 1 C 1016 hPa | 16.01![]() -3.4 C 1026.2 hPa | 17.01![]() -11.6 C 1033.4 hPa | 18.01![]() -11.6 C 1039.4 hPa | 19.01![]() -12.9 C 1040.5 hPa | 20.01![]() -12.6 C 1036.2 hPa | 21.01![]() -13.7 C 1030.9 hPa | 22.01![]() -12.2 C 1025.2 hPa | 23.01![]() -16.4 C 1021.9 hPa | 24.01![]() -14.4 C 1024.4 hPa |
| Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
| 00:00 - 01:00 | ![]() | -0.1 C | SSW | 3.7 m/s | 0.2 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 1 C | WSW | 3.8 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 1.5 C | W | 4.1 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 1.4 C | W | 4.2 m/s | 0.1 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 1.2 C | W | 4.2 m/s | 0.1 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 1.1 C | WNW | 4.5 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 0.9 C | WNW | 4.5 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 0.7 C | WNW | 4.2 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 0.6 C | NW | 3.6 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 0.4 C | NW | 3.2 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 0.2 C | NNW | 2.8 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 0.2 C | NW | 2.6 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 0.3 C | NW | 2.5 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 0.2 C | NNW | 1.6 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | 0.2 C | NNE | 1.3 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | 0 C | ENE | 1.7 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | -0.5 C | E | 2.2 m/s | 0 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | -0.7 C | ESE | 2.5 m/s | 0 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | -1 C | ESE | 3 m/s | 0 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | -1.1 C | ESE | 3 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | -1.5 C | E | 3.3 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | -1.7 C | E | 3.5 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | -1.9 C | E | 3.6 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | -2.4 C | ESE | 4.2 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | -3 C | ESE | 4.2 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | -3.4 C | ESE | 4.2 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | -3.7 C | ESE | 4.1 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | -4 C | ESE | 4.3 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | -4.4 C | ESE | 4.3 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | -4.4 C | ESE | 4.7 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | -4 C | ESE | 4.9 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | -3.8 C | ESE | 5 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | -3.5 C | ESE | 5.3 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | -3.3 C | ESE | 5.5 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | -2.9 C | ESE | 5.8 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | -2.9 C | ESE | 5.9 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | -2.8 C | ESE | 6.1 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | -2.9 C | ESE | 6 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | -3.3 C | ESE | 6 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | -3.8 C | ESE | 6 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | -4.3 C | ESE | 6 m/s | 0 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | -4.8 C | ESE | 6.2 m/s | 0 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | -5.8 C | ESE | 5.9 m/s | 0 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | -7.4 C | ESE | 5.9 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | -9.3 C | ESE | 6 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | -10.4 C | ESE | 6.2 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | -11 C | SE | 6.3 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | -11.4 C | SE | 6.4 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | -11.6 C | SE | 6.5 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | -11.6 C | SE | 6.6 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | -11.6 C | SE | 6.7 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | -11.6 C | SE | 6.5 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | -11.6 C | SE | 6.2 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | -11.4 C | SE | 6.1 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | -11.2 C | SE | 6.1 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | -11 C | SE | 6.3 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | -10.8 C | SE | 6.3 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | -10 C | SE | 6.3 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | -9 C | SE | 6.3 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | -8.2 C | SE | 5.9 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | -7.6 C | ESE | 6 m/s | 0 mm |
Lublin