15.01![]() 1.8 C 1017 hPa | 15.01![]() 1.7 C 1017.5 hPa | 16.01![]() -0.8 C 1023.3 hPa | 17.01![]() -5.4 C 1029.7 hPa | 18.01![]() -11.1 C 1035.9 hPa | 19.01![]() -9.3 C 1037 hPa | 20.01![]() -12.8 C 1035.4 hPa | 21.01![]() -15.1 C 1030.6 hPa | 22.01![]() -14.4 C 1024.7 hPa | 23.01![]() -14.5 C 1020.5 hPa | 24.01![]() -18 C 1023 hPa |
| Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 1.8 C | W | 5 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 1.7 C | W | 4.8 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 1.5 C | WNW | 4.3 m/s | 0.1 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 1.4 C | WNW | 4.1 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 1.1 C | WNW | 3.7 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 0.8 C | W | 3.1 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 0.6 C | W | 3.4 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 0.3 C | WNW | 3.3 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 0 C | WNW | 2.6 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | -0.3 C | WNW | 2.3 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | -0.4 C | WNW | 1.8 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | -0.4 C | WSW | 1.6 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | -0.3 C | SW | 1.2 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | -0.1 C | E | 1 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | 0.3 C | E | 1.6 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | -0.1 C | ESE | 1.8 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | -0.8 C | SE | 2.4 m/s | 0 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | -0.4 C | ESE | 2.6 m/s | 0 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | -0.4 C | SE | 2.8 m/s | 0 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | -1 C | SE | 3.1 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | -1.1 C | SE | 3 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | -1 C | ESE | 3 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | -0.6 C | ESE | 3.1 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | -0.7 C | ESE | 3.3 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | -0.7 C | ESE | 3.6 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | -0.8 C | ESE | 3.6 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | -1.8 C | ESE | 3.4 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | -2.4 C | ESE | 3.4 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | -2.2 C | ESE | 3.6 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | -1.6 C | ESE | 4 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | -1.6 C | ESE | 4.4 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | -1.3 C | ESE | 4.3 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | -1 C | ESE | 4.3 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | -0.5 C | ESE | 4.4 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 0.1 C | ESE | 4.7 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 1 C | ESE | 4.6 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 1.4 C | ESE | 4.5 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 1.4 C | ESE | 3.9 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | 1 C | ESE | 3.4 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | 0.1 C | ESE | 3.6 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | -1.6 C | ESE | 4.1 m/s | 0 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | -3 C | ESE | 4.6 m/s | 0 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | -3.8 C | ESE | 4.8 m/s | 0 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | -3.8 C | ESE | 4.4 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | -3.9 C | ESE | 4.3 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | -4.3 C | ESE | 4.3 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | -4.6 C | ESE | 4.3 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | -4.9 C | ESE | 4.4 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | -5.1 C | ESE | 4.4 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | -5.4 C | ESE | 4.4 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | -5.9 C | ESE | 4.3 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | -6.4 C | ESE | 4.1 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | -6.4 C | ESE | 4.1 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | -6.2 C | ESE | 4.1 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | -6.4 C | ESE | 4.2 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | -6.5 C | ESE | 4.4 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | -6.5 C | ESE | 4.5 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | -5.6 C | ESE | 4.4 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | -3.7 C | ESE | 4.4 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | -2.8 C | ESE | 4.3 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | -2.8 C | ESE | 3.8 m/s | 0 mm |
Kielce