15.01![]() 1.7 C 1016.8 hPa | 15.01![]() 1.4 C 1017.6 hPa | 16.01![]() 1.5 C 1021.5 hPa | 17.01![]() 0.8 C 1027.9 hPa | 18.01![]() -5.4 C 1032.6 hPa | 19.01![]() -8.1 C 1033.6 hPa | 20.01![]() -5.5 C 1030.3 hPa | 21.01![]() -8.1 C 1026.3 hPa | 22.01![]() -10.3 C 1021.8 hPa | 23.01![]() -10.9 C 1022.8 hPa | 24.01![]() -10.4 C 1026.5 hPa |
| Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 1.7 C | W | 3.8 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 1.4 C | W | 3.4 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 1.5 C | W | 3 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 1.6 C | W | 2.3 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 1.6 C | WNW | 1.7 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 1.4 C | WSW | 2.3 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 1.5 C | WSW | 2.6 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 1.6 C | WSW | 1.4 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 1.4 C | SSW | 1.4 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 1.3 C | S | 1.8 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 1.3 C | S | 2 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 1.5 C | S | 2.4 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 1.6 C | S | 2.5 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 1.8 C | SSE | 2.5 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | 2 C | SSE | 2.6 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | 2 C | SSE | 3 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | 1.9 C | SE | 2.9 m/s | 0 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | 1.8 C | SE | 2.8 m/s | 0 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | 1.5 C | SE | 2.8 m/s | 0 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | 1.5 C | SE | 3 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | 1.6 C | SE | 3 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | 1.6 C | SE | 3.2 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | 1.7 C | SE | 3.1 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | 1.8 C | SE | 2.4 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 1.7 C | SE | 2.6 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 1.5 C | SE | 3.3 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 1.4 C | SE | 3 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 1.3 C | SE | 3.2 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 1.2 C | SE | 3.1 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 1 C | SE | 3.2 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 0.9 C | SE | 3.8 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 0.7 C | SE | 3.8 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 0.8 C | SE | 3.6 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 1.1 C | SE | 3.3 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 1.5 C | SE | 3.1 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 1.7 C | SE | 3.6 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 2.1 C | SE | 3.6 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 2.4 C | SE | 3.5 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | 2.5 C | SE | 3.8 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | 2.3 C | SE | 4 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | 2.1 C | SE | 3.8 m/s | 0 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | 1.9 C | SE | 4.6 m/s | 0 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | 1.6 C | SE | 4.2 m/s | 0 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | 1.6 C | SE | 3.7 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | 1.5 C | SE | 4.3 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | 1.4 C | SE | 3.6 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | 1.3 C | SE | 3.5 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | 1.1 C | SE | 3.9 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 1 C | SE | 3.8 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 0.8 C | SE | 4.2 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 0.7 C | SE | 3.9 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 0.6 C | SE | 3.7 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 0.5 C | SE | 3.2 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 0.3 C | SE | 3.1 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 0.2 C | SE | 3.2 m/s | 0 mm |
Bydgoszcz