22.02![]() -3 C 1039.2 hPa | 23.02![]() -2 C 1041.3 hPa | 24.02![]() 1 C 1031.1 hPa | 25.02![]() 3 C 1026.0 hPa | 26.02![]() 6 C 1018.8 hPa |
22.02![]() -4 C 1043.4 hPa | 23.02![]() 0 C 1042.5 hPa | 24.02![]() 4 C 1035.1 hPa | 25.02![]() 8 C 1030.6 hPa | 26.02![]() 4 C 1027.6 hPa |
22.02![]() -3 C 1044.1 hPa | 23.02![]() 0 C 1040.1 hPa | 24.02![]() 5 C 1032.7 hPa | 25.02![]() 4 C 1029.0 hPa | 26.02![]() 4 C 1027.3 hPa |
22.02![]() -4 C 1039.3 hPa | 23.02![]() -2 C 1043.6 hPa | 24.02![]() 2 C 1037.8 hPa | 25.02![]() 4 C 1032.4 hPa | 26.02![]() 6 C 1024.6 hPa |
22.02![]() -5 C 1039.3 hPa | 23.02![]() -2 C 1043.8 hPa | 24.02![]() 1 C 1035.9 hPa | 25.02![]() 4 C 1030.4 hPa | 26.02![]() 4 C 1022.2 hPa |
22.02![]() -3 C 1044.3 hPa | 23.02![]() 1 C 1041.1 hPa | 24.02![]() 4 C 1036.0 hPa | 25.02![]() 3 C 1031.3 hPa | 26.02![]() 3 C 1030.1 hPa |
22.02![]() -4 C 1038.7 hPa | 23.02![]() -4 C 1044.2 hPa | 24.02![]() 2 C 1037.7 hPa | 25.02![]() 4 C 1032.3 hPa | 26.02![]() 6 C 1023.4 hPa |
22.02![]() -4 C 1037.7 hPa | 23.02![]() -2 C 1043.6 hPa | 24.02![]() 1 C 1034.2 hPa | 25.02![]() 5 C 1027.8 hPa | 26.02![]() 6 C 1018.6 hPa |
22.02![]() -5 C 1042.5 hPa | 23.02![]() -2 C 1041.2 hPa | 24.02![]() 3 C 1032.4 hPa | 25.02![]() 2 C 1028.6 hPa | 26.02![]() 3 C 1024.1 hPa |
22.02![]() -3 C 1040.6 hPa | 23.02![]() 0 C 1043.7 hPa | 24.02![]() 3 C 1037.7 hPa | 25.02![]() 5 C 1032.5 hPa | 26.02![]() 6 C 1026.5 hPa |
22.02![]() -3 C 1042.9 hPa | 23.02![]() -1 C 1043.2 hPa | 24.02![]() 3 C 1037.0 hPa | 25.02![]() 5 C 1032.5 hPa | 26.02![]() 5 C 1028.4 hPa |
22.02![]() -5 C 1037.0 hPa | 23.02![]() -4 C 1043.8 hPa | 24.02![]() 1 C 1036.1 hPa | 25.02![]() 4 C 1030.3 hPa | 26.02![]() 5 C 1019.6 hPa |
22.02![]() -4 C 1040.7 hPa | 23.02![]() -2 C 1039.4 hPa | 24.02![]() 2 C 1029.6 hPa | 25.02![]() 2 C 1025.4 hPa | 26.02![]() 4 C 1021.0 hPa |
22.02![]() -3 C 1043.6 hPa | 23.02![]() 1 C 1042.1 hPa | 24.02![]() 4 C 1037.4 hPa | 25.02![]() 5 C 1033.0 hPa | 26.02![]() 2 C 1030.7 hPa |
22.02![]() -4 C 1040.6 hPa | 23.02![]() -2 C 1043.5 hPa | 24.02![]() 2 C 1033.9 hPa | 25.02![]() 5 C 1028.4 hPa | 26.02![]() 4 C 1022.2 hPa |
22.02![]() -3 C 1041.7 hPa | 23.02![]() -1 C 1043.7 hPa | 24.02![]() 4 C 1037.8 hPa | 25.02![]() 5 C 1032.7 hPa | 26.02![]() 6 C 1027.7 hPa |
22.02![]() -2 C 1042.3 hPa | 23.02![]() -1 C 1043.2 hPa | 24.02![]() 3 C 1038.2 hPa | 25.02![]() 6 C 1033.2 hPa | 26.02![]() 5 C 1029.4 hPa |
tekst pod mapą polski