22.02![]() -2 C 1044.6 hPa | 23.02![]() 1 C 1039.3 hPa | 24.02![]() 4 C 1033.6 hPa | 25.02![]() 4 C 1028.8 hPa | 26.02![]() 4 C 1028.3 hPa |
22.02![]() 0 C 1044.3 hPa | 23.02![]() 1 C 1039.4 hPa | 24.02![]() 5 C 1033.0 hPa | 25.02![]() 4 C 1028.6 hPa | 26.02![]() 5 C 1027.5 hPa |
22.02![]() -3 C 1044.5 hPa | 23.02![]() 1 C 1040.9 hPa | 24.02![]() 4 C 1035.8 hPa | 25.02![]() 4 C 1031.0 hPa | 26.02![]() 3 C 1029.9 hPa |
22.02![]() -2 C 1044.5 hPa | 23.02![]() 2 C 1040.9 hPa | 24.02![]() 4 C 1035.8 hPa | 25.02![]() 4 C 1031.0 hPa | 26.02![]() 4 C 1029.9 hPa |
22.02![]() -2 C 1044.6 hPa | 23.02![]() 1 C 1039.2 hPa | 24.02![]() 4 C 1033.4 hPa | 25.02![]() 4 C 1028.7 hPa | 26.02![]() 5 C 1028.1 hPa |
22.02![]() -1 C 1044.1 hPa | 23.02![]() 2 C 1041.4 hPa | 24.02![]() 5 C 1036.6 hPa | 25.02![]() 4 C 1031.8 hPa | 26.02![]() 3 C 1030.6 hPa |
22.02![]() -3 C 1044.1 hPa | 23.02![]() 0 C 1040.1 hPa | 24.02![]() 5 C 1032.7 hPa | 25.02![]() 4 C 1029.0 hPa | 26.02![]() 4 C 1027.3 hPa |
22.02![]() -2 C 1044.2 hPa | 23.02![]() 1 C 1039.7 hPa | 24.02![]() 4 C 1033.0 hPa | 25.02![]() 4 C 1028.8 hPa | 26.02![]() 4 C 1027.5 hPa |
22.02![]() 0 C 1044.1 hPa | 23.02![]() 2 C 1039.7 hPa | 24.02![]() 5 C 1032.7 hPa | 25.02![]() 4 C 1028.6 hPa | 26.02![]() 5 C 1027.1 hPa |
22.02![]() -1 C 1043.8 hPa | 23.02![]() 1 C 1040.3 hPa | 24.02![]() 5 C 1032.8 hPa | 25.02![]() 4 C 1029.0 hPa | 26.02![]() 5 C 1026.7 hPa |
22.02![]() -2 C 1044.5 hPa | 23.02![]() 2 C 1040.7 hPa | 24.02![]() 4 C 1035.4 hPa | 25.02![]() 4 C 1030.6 hPa | 26.02![]() 4 C 1029.8 hPa |
22.02![]() 0 C 1044.3 hPa | 23.02![]() 2 C 1039.4 hPa | 24.02![]() 5 C 1032.8 hPa | 25.02![]() 4 C 1028.5 hPa | 26.02![]() 5 C 1027.3 hPa |
22.02![]() -2 C 1044.5 hPa | 23.02![]() 1 C 1039.2 hPa | 24.02![]() 4 C 1033.0 hPa | 25.02![]() 4 C 1028.5 hPa | 26.02![]() 5 C 1027.7 hPa |
22.02![]() -2 C 1044.5 hPa | 23.02![]() 1 C 1039.2 hPa | 24.02![]() 5 C 1033.2 hPa | 25.02![]() 4 C 1028.6 hPa | 26.02![]() 5 C 1027.9 hPa |
22.02![]() -1 C 1044.1 hPa | 23.02![]() 2 C 1041.3 hPa | 24.02![]() 5 C 1036.4 hPa | 25.02![]() 3 C 1031.7 hPa | 26.02![]() 3 C 1030.5 hPa |
22.02![]() 0 C 1043.6 hPa | 23.02![]() 1 C 1040.1 hPa | 24.02![]() 5 C 1033.0 hPa | 25.02![]() 3 C 1028.8 hPa | 26.02![]() 5 C 1026.2 hPa |
22.02![]() -2 C 1044.7 hPa | 23.02![]() 2 C 1039.9 hPa | 24.02![]() 4 C 1034.5 hPa | 25.02![]() 4 C 1029.5 hPa | 26.02![]() 5 C 1028.9 hPa |
22.02![]() -2 C 1044.3 hPa | 23.02![]() 2 C 1041.1 hPa | 24.02![]() 5 C 1036.0 hPa | 25.02![]() 4 C 1031.4 hPa | 26.02![]() 4 C 1030.2 hPa |
22.02![]() -1 C 1043.9 hPa | 23.02![]() 2 C 1041.6 hPa | 24.02![]() 6 C 1037.0 hPa | 25.02![]() 5 C 1032.5 hPa | 26.02![]() 3 C 1030.9 hPa |
22.02![]() -1 C 1044.1 hPa | 23.02![]() 2 C 1041.4 hPa | 24.02![]() 5 C 1036.7 hPa | 25.02![]() 4 C 1031.9 hPa | 26.02![]() 3 C 1030.7 hPa |
22.02![]() -1 C 1044.0 hPa | 23.02![]() 2 C 1041.5 hPa | 24.02![]() 5 C 1036.9 hPa | 25.02![]() 4 C 1032.2 hPa | 26.02![]() 3 C 1030.9 hPa |
22.02![]() -4 C 1044.5 hPa | 23.02![]() 1 C 1040.6 hPa | 24.02![]() 4 C 1035.3 hPa | 25.02![]() 4 C 1030.6 hPa | 26.02![]() 4 C 1029.6 hPa |
22.02![]() -3 C 1044.4 hPa | 23.02![]() 1 C 1039.4 hPa | 24.02![]() 4 C 1033.2 hPa | 25.02![]() 4 C 1028.7 hPa | 26.02![]() 5 C 1027.8 hPa |
22.02![]() -1 C 1044.3 hPa | 23.02![]() 1 C 1039.6 hPa | 24.02![]() 5 C 1033.1 hPa | 25.02![]() 4 C 1028.7 hPa | 26.02![]() 5 C 1027.6 hPa |
22.02![]() -1 C 1044.1 hPa | 23.02![]() 2 C 1041.4 hPa | 24.02![]() 5 C 1036.8 hPa | 25.02![]() 4 C 1032.0 hPa | 26.02![]() 3 C 1030.8 hPa |
22.02![]() -2 C 1044.7 hPa | 23.02![]() 2 C 1040.3 hPa | 24.02![]() 4 C 1035.0 hPa | 25.02![]() 4 C 1030.1 hPa | 26.02![]() 5 C 1029.3 hPa |
22.02![]() -2 C 1044.3 hPa | 23.02![]() 2 C 1041.1 hPa | 24.02![]() 5 C 1036.0 hPa | 25.02![]() 4 C 1031.4 hPa | 26.02![]() 4 C 1030.2 hPa |
22.02![]() -3 C 1044.2 hPa | 23.02![]() 0 C 1039.7 hPa | 24.02![]() 5 C 1033.0 hPa | 25.02![]() 4 C 1028.8 hPa | 26.02![]() 4 C 1027.5 hPa |
22.02![]() -1 C 1043.7 hPa | 23.02![]() 1 C 1040.2 hPa | 24.02![]() 5 C 1032.8 hPa | 25.02![]() 4 C 1028.9 hPa | 26.02![]() 5 C 1026.5 hPa |
22.02![]() -1 C 1043.7 hPa | 23.02![]() 1 C 1040.2 hPa | 24.02![]() 5 C 1032.8 hPa | 25.02![]() 4 C 1028.9 hPa | 26.02![]() 5 C 1026.5 hPa |
22.02![]() -2 C 1044.6 hPa | 23.02![]() 1 C 1040.4 hPa | 24.02![]() 4 C 1035.0 hPa | 25.02![]() 4 C 1030.2 hPa | 26.02![]() 5 C 1029.4 hPa |
22.02![]() -2 C 1044.1 hPa | 23.02![]() 2 C 1041.3 hPa | 24.02![]() 5 C 1036.3 hPa | 25.02![]() 3 C 1031.6 hPa | 26.02![]() 3 C 1030.4 hPa |
22.02![]() -2 C 1044.4 hPa | 23.02![]() 1 C 1039.4 hPa | 24.02![]() 4 C 1033.2 hPa | 25.02![]() 4 C 1028.7 hPa | 26.02![]() 5 C 1027.8 hPa |
22.02![]() 0 C 1043.8 hPa | 23.02![]() 2 C 1041.6 hPa | 24.02![]() 6 C 1037.1 hPa | 25.02![]() 6 C 1032.6 hPa | 26.02![]() 3 C 1030.8 hPa |
|
|
|
|
Wtabeli i na mapie pogodowej pokazywane są wartości temperatur minimalnych. Dziękujemy, że wybraliście nasz serwis - zachęcamy do udostępniania. Polecamy również wczasy z dzieckiem nad morzem.